办事服务
互动交流
在线访谈 查看更多
主题 | 2022年深圳市气候公报暨2023年气候趋势预测解读访谈 |
---|---|
时间 | 2023年2月3日(星期五)下午14:30 |
访谈形式 | 微博直播访谈 |
访谈嘉宾 | 中国气象科学研究院的赵艳霞研究员、广东省气候中心的伍红雨首席、深圳市国家气候观象台杨红龙、张丽、陈申鹏 |
气候与科普
气候概况 气候监测
气候数据查询下载----年--月 | 比历史同期 | |
平均气温 | 28℃ | 持平 |
平均湿度 | 84% | 偏高4个百分点 |
在线访谈 查看更多
主题 | 2022年深圳市气候公报暨2023年气候趋势预测解读访谈 |
---|---|
时间 | 2023年2月3日(星期五)下午14:30 |
访谈形式 | 微博直播访谈 |
访谈嘉宾 | 中国气象科学研究院的赵艳霞研究员、广东省气候中心的伍红雨首席、深圳市国家气候观象台杨红龙、张丽、陈申鹏 |
气候概况 气候监测
气候数据查询下载----年--月 | 比历史同期 | |
平均气温 | 28℃ | 持平 |
平均湿度 | 84% | 偏高4个百分点 |