一、总体概况
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2022年12月 | 3613355 | 7246434 | 100% | 2943393 | 40.62% | 81.46% | -9.84% | -21.49% |
二、医院预约情况(按放号量排序)
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 189081 | 408965 | 100% | -6.82% | 164958 | 40.34% | -26.40% | 87.24% |
深圳市萨米医疗中心 | 41639 | 316553 | 100% | -11.90% | 43684 | 13.80% | -39.85% | 100% | |
北京大学深圳医院 | 175360 | 245069 | 100% | -17.25% | 148433 | 60.57% | -26.82% | 84.64% | |
深圳市妇幼保健院 | 115080 | 234295 | 100% | -9.03% | 107555 | 45.91% | -24.43% | 93.46% | |
香港大学深圳医院 | 90521 | 233518 | 100% | -9.33% | 98271 | 42.08% | -23.02% | 100% | |
深圳大学附属华南医院 | 15995 | 211564 | 100% | 66.06% | 2859 | 1.35% | -55.91% | 17.87% | |
南方医科大学深圳医院 | 114715 | 158117 | 100% | -39.54% | 95666 | 60.50% | -18.01% | 83.39% | |
深圳市第二人民医院 | 110731 | 146390 | 100% | -19.07% | 105842 | 72.30% | -25.09% | 95.58% | |
深圳市儿童医院 | 123511 | 129114 | 100% | -27.71% | 118041 | 91.42% | -28.20% | 95.57% | |
深圳大学总医院 | 48380 | 126422 | 100% | -2.07% | 27501 | 21.75% | -28.63% | 56.84% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12939 | 118218 | 100% | -9.44% | 25539 | 21.60% | 23.39% | 100% | |
深圳市中医院 | 114051 | 114940 | 100% | -27.84% | 80287 | 69.85% | -30.32% | 70.40% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 33312 | 63886 | 100% | -17.03% | 28086 | 43.96% | -31.88% | 84.31% | |
深圳市眼科医院 | 31670 | 45070 | 100% | -16.07% | 30639 | 67.98% | -30.79% | 96.74% | |
深圳市康宁医院 | 32616 | 43973 | 100% | -23.56% | 29091 | 66.16% | -20.68% | 89.19% | |
深圳市第三人民医院 | 32227 | 43220 | 100% | -69.25% | 23075 | 53.39% | -67.51% | 71.60% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 13229 | 30399 | 100% | -15.29% | 13283 | 43.70% | -11.07% | 100% | |
深圳市职业病防治院 | 4876 | 24134 | 100% | 1.86% | 1001 | 4.15% | -8.42% | 20.53% | |
深圳市慢性病防治中心 | 10767 | 17513 | 100% | -23.04% | 10695 | 61.07% | -19.57% | 99.33% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 6250 | 16444 | 100% | 7.16% | 9000 | 54.73% | -4.69% | 100% | |
深圳市口腔医院 | 7232 | 15553 | 100% | -10.07% | 5240 | 33.69% | -33.05% | 72.46% | |
合计 | 1324182 | 2743357 | 100% | -14.82% | 1168746 | 42.60% | -27.53% | 88.26% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区中医院 | 32391 | 363559 | 100% | -6.68% | 24739 | 6.80% | -10.83% | 76.38% |
深圳市罗湖区人民医院 | 110628 | 258172 | 100% | -5.98% | 88343 | 34.22% | -17.81% | 79.86% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 23249 | 23033 | 99.07% | -22.87% | 20790 | 90.26% | -25.86% | 89.42% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2515 | 2101 | 83.54% | 18.77% | 526 | 25.04% | 46.52% | 20.91% | |
合计 | 168783 | 646865 | 100% | -7.04% | 134398 | 20.78% | -17.87% | 79.63% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 69173 | 174367 | 100% | 11.55% | 63911 | 36.65% | -0.90% | 92.39% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 66295 | 97080 | 100% | -10.02% | 44141 | 45.47% | -20.80% | 66.58% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 30185 | 48111 | 100% | -4.32% | 14012 | 29.12% | -14.15% | 46.42% | |
深圳市福田区第二人民医院 | 16788 | 21205 | 100% | -0.37% | 15985 | 75.38% | 7.05% | 95.22% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5250 | 9370 | 100% | -9.87% | 1740 | 18.57% | 0.35% | 33.14% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3821 | 4985 | 100% | 31.57% | 1811 | 36.33% | -4.88% | 47.40% | |
合计 | 191512 | 355118 | 100% | 1.47% | 141600 | 39.87% | -8.71% | 73.94% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 108628 | 188278 | 100% | -1.89% | 97906 | 52.00% | -26.72% | 90.13% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 53847 | 148883 | 100% | -1.21% | 45221 | 30.37% | -16.40% | 83.98% | |
南方科技大学深圳医院 | 45406 | 135938 | 100% | -8.32% | 32026 | 23.56% | -28.82% | 70.53% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 21293 | 66663 | 100% | 1.56% | 27213 | 40.82% | -19.45% | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 4511 | 8463 | 100% | -2.56% | 1399 | 16.53% | -6.04% | 31.01% | |
合计 | 233685 | 548225 | 100% | -3.00% | 203765 | 37.17% | -23.96% | 87.20% | |
宝安区 | 深圳市宝安区石岩人民医院 | 40697 | 246580 | 100% | 14.84% | 32381 | 13.13% | -27.83% | 79.57% |
深圳市宝安区人民医院 | 68185 | 187688 | 100% | -9.39% | 86442 | 46.06% | -22.61% | 100% | |
深圳市宝安区中医院 | 77054 | 186531 | 100% | -18.45% | 48812 | 26.17% | -34.68% | 63.35% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 99209 | 177273 | 100% | -17.56% | 85990 | 48.51% | -30.43% | 86.68% | |
深圳市中西医结合医院 | 71816 | 140504 | 100% | -14.25% | 55575 | 39.55% | -25.30% | 77.39% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 72455 | 110630 | 100% | 7.29% | 41463 | 37.48% | -20.19% | 57.23% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 71436 | 95036 | 100% | 2.29% | 57985 | 61.01% | -28.37% | 81.17% | |
深圳市宝安区中心医院 | 73784 | 52606 | 71.30% | -24.14% | 50833 | 96.63% | -26.12% | 68.89% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 12309 | 24438 | 100% | 0.09% | 8987 | 36.77% | -28.87% | 73.01% | |
合计 | 586945 | 1221286 | 100% | -7.42% | 468468 | 38.36% | -27.22% | 79.81% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 42637 | 165476 | 100% | -5.21% | 30909 | 18.68% | -9.42% | 72.49% |
深圳市龙岗中心医院 | 103298 | 110831 | 100% | -35.62% | 60834 | 54.89% | -25.39% | 58.89% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 56537 | 106688 | 100% | -13.69% | 54213 | 50.81% | -25.44% | 95.89% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 49953 | 88639 | 100% | -13.67% | 50833 | 57.35% | -30.24% | 100% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 66765 | 81475 | 100% | -11.02% | 42166 | 51.75% | -29.70% | 63.16% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 50298 | 71189 | 100% | -1.20% | 35514 | 49.89% | 23.24% | 70.61% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 19969 | 51609 | 100% | -6.99% | 20597 | 39.91% | -25.30% | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 33141 | 47725 | 100% | -7.53% | 15523 | 32.53% | -24.59% | 46.84% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 33753 | 42228 | 100% | 16.89% | 7292 | 17.27% | -22.52% | 21.60% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 6463 | 35797 | 100% | 3.29% | 5730 | 16.01% | 15.04% | 88.66% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 13861 | 17553 | 100% | -4.85% | 3192 | 18.18% | -24.14% | 23.03% | |
合计 | 476675 | 819210 | 100% | -12.19% | 326803 | 39.89% | -21.59% | 68.56% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 43785 | 165128 | 100% | -1.48% | 22210 | 13.45% | -23.68% | 50.73% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 3623 | 13718 | 100% | -23.47% | 1600 | 11.66% | -51.38% | 44.16% | |
合计 | 47408 | 178846 | 100% | -3.61% | 23810 | 13.31% | -26.50% | 50.22% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 42525 | 173152 | 100% | 18.35% | 40877 | 23.61% | -22.79% | 96.12% |
深圳市龙华区中心医院 | 80830 | 102039 | 100% | -7.05% | 54964 | 53.87% | -19.16% | 68% | |
深圳市龙华区人民医院 | 124728 | 97240 | 77.96% | -18.22% | 87944 | 90.44% | -18.19% | 70.51% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3199 | 3380 | 100% | 1.20% | 2514 | 74.38% | -6.05% | 78.59% | |
合计 | 251282 | 375811 | 100% | -0.67% | 186299 | 49.57% | -19.39% | 74.14% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 144580 | 143418 | 99.20% | 100% | 137994 | 96.22% | 100% | 95.44% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 33972 | 34948 | 100% | -22.58% | 33049 | 94.57% | -21.09% | 97.28% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 26659 | 18630 | 69.88% | -22.44% | 13413 | 72% | -25.05% | 50.31% | |
合计 | 205211 | 196996 | 96% | 68.13% | 184456 | 93.63% | 83.23% | 89.89% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 104575 | 112580 | 100% | -46.60% | 88916 | 78.98% | -19.84% | 85.03% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 4361 | 10758 | 100% | -3.27% | 4117 | 38.27% | -8.55% | 94.40% | |
合计 | 108936 | 123338 | 100% | -44.43% | 93033 | 75.43% | -19.40% | 85.40% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 10717 | 18194 | 100% | -20.07% | 9833 | 54.05% | 62.39% | 91.75% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 4604 | 10791 | 100% | -0.36% | 1023 | 9.48% | -44.07% | 22.22% | |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 3415 | 8397 | 100% | -50.22% | 1159 | 13.80% | -41.73% | 33.94% | |
合计 | 18736 | 37382 | 100% | -25.91% | 12015 | 32.14% | 21.70% | 64.13% |
三、放号率排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 189081 | 408965 | 100% |
深圳市第二人民医院 | 110731 | 146390 | 100% | |
北京大学深圳医院 | 175360 | 245069 | 100% | |
香港大学深圳医院 | 90521 | 233518 | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 114715 | 158117 | 100% | |
深圳大学总医院 | 48380 | 126422 | 100% | |
深圳大学附属华南医院 | 15995 | 211564 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 33312 | 63886 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 41639 | 316553 | 100% | |
深圳市中医院 | 114051 | 114940 | 100% | |
深圳市妇幼保健院 | 115080 | 234295 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 13229 | 30399 | 100% | |
深圳市儿童医院 | 123511 | 129114 | 100% | |
深圳市康宁医院 | 32616 | 43973 | 100% | |
深圳市第三人民医院 | 32227 | 43220 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 31670 | 45070 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12939 | 118218 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 6250 | 16444 | 100% | |
深圳市口腔医院 | 7232 | 15553 | 100% | |
深圳市职业病防治院 | 4876 | 24134 | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 10767 | 17513 | 100% | |
合计 | 1324182 | 2743357 | 100% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 110628 | 258172 | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 32391 | 363559 | 100.00% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 23249 | 23033 | 99.07% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2515 | 2101 | 83.54% | |
合计 | 168783 | 646865 | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 69173 | 174367 | 100% |
深圳市福田区第二人民医院 | 16788 | 21205 | 100% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 66295 | 97080 | 100% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 30185 | 48111 | 100% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3821 | 4985 | 100% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5250 | 9370 | 100% | |
合计 | 191512 | 355118 | 100% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 108628 | 188278 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 53847 | 148883 | 100% | |
南方科技大学深圳医院 | 45406 | 135938 | 100% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 21293 | 66663 | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 4511 | 8463 | 100% | |
合计 | 233685 | 548225 | 100% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 68185 | 187688 | 100% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 71436 | 95036 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 72455 | 110630 | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 40697 | 246580 | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 71816 | 140504 | 100% | |
深圳市宝安区中医院 | 77054 | 186531 | 100% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 12309 | 24438 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 99209 | 177273 | 100.00% | |
深圳市宝安区中心医院 | 73784 | 52606 | 71.30% | |
合计 | 586945 | 1221286 | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 103298 | 110831 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 56537 | 106688 | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 50298 | 71189 | 100% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 42637 | 165476 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 13861 | 17553 | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 33141 | 47725 | 100% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 33753 | 42228 | 100% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 66765 | 81475 | 100% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 49953 | 88639 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 19969 | 51609 | 100% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 6463 | 35797 | 100% | |
合计 | 476675 | 819210 | 100% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 43785 | 165128 | 100% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 3623 | 13718 | 100% | |
合计 | 47408 | 178846 | 100% | |
龙华区 | 深圳市龙华区中心医院 | 80830 | 102039 | 100% |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 42525 | 173152 | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3199 | 3380 | 100.00% | |
深圳市龙华区人民医院 | 124728 | 97240 | 77.96% | |
合计 | 251282 | 375811 | 100% | |
坪山区 | 深圳市平乐骨伤科医院 | 33972 | 34948 | 100.00% |
深圳市坪山区人民医院 | 144580 | 143418 | 99.20% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 26659 | 18630 | 69.88% | |
合计 | 205211 | 196996 | 95.89% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 104575 | 112580 | 100% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 4361 | 10758 | 100% | |
合计 | 108936 | 123338 | 100% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 10717 | 18194 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 3415 | 8397 | 100% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 4604 | 10791 | 100% | |
合计 | 18736 | 37382 | 100% | |
全部 | 合计 | 3613355 | 7246434 | 100% |
四、预约率排名
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市儿童医院 | 129114 | 118041 | 91.42% |
深圳市第二人民医院 | 146390 | 105842 | 72.30% | |
深圳市中医院 | 114940 | 80287 | 69.85% | |
深圳市眼科医院 | 45070 | 30639 | 67.98% | |
深圳市康宁医院 | 43973 | 29091 | 66.16% | |
深圳市慢性病防治中心 | 17513 | 10695 | 61.07% | |
北京大学深圳医院 | 245069 | 148433 | 60.57% | |
南方医科大学深圳医院 | 158117 | 95666 | 60.50% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 16444 | 9000 | 54.73% | |
深圳市第三人民医院 | 43220 | 23075 | 53.39% | |
深圳市妇幼保健院 | 234295 | 107555 | 45.91% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 63886 | 28086 | 43.96% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 30399 | 13283 | 43.70% | |
香港大学深圳医院 | 233518 | 98271 | 42.08% | |
深圳市人民医院 | 408965 | 164958 | 40.34% | |
深圳市口腔医院 | 15553 | 5240 | 33.69% | |
深圳大学总医院 | 126422 | 27501 | 21.75% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 118218 | 25539 | 21.60% | |
深圳市萨米医疗中心 | 316553 | 43684 | 13.80% | |
深圳市职业病防治院 | 24134 | 1001 | 4.15% | |
深圳大学附属华南医院 | 211564 | 2859 | 1.35% | |
合计 | 2743357 | 1168746 | 42.60% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 23033 | 20790 | 90.26% |
深圳市罗湖区人民医院 | 258172 | 88343 | 34.22% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2101 | 526 | 25.04% | |
深圳市罗湖区中医院 | 363559 | 24739 | 6.80% | |
合计 | 646865 | 134398 | 20.78% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 21205 | 15985 | 75.38% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 97080 | 44141 | 45.47% | |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 174367 | 63911 | 36.65% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4985 | 1811 | 36.33% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 48111 | 14012 | 29.12% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 9370 | 1740 | 18.57% | |
合计 | 355118 | 141600 | 39.87% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 188278 | 97906 | 51.88% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 66663 | 27213 | 40.82% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 148883 | 45221 | 30.37% | |
南方科技大学深圳医院 | 135938 | 32026 | 23.56% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 8463 | 1399 | 16.53% | |
合计 | 548225 | 203765 | 37.17% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中心医院 | 52606 | 50833 | 96.63% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 95036 | 57985 | 61.01% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 177273 | 85990 | 48.51% | |
深圳市宝安区人民医院 | 187688 | 86442 | 46.06% | |
深圳市中西医结合医院 | 140504 | 55575 | 39.55% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 110630 | 41463 | 37.48% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 24438 | 8987 | 36.77% | |
深圳市宝安区中医院 | 186531 | 48812 | 26.17% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 246580 | 32381 | 13.13% | |
合计 | 1221286 | 468468 | 38.36% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 88639 | 50833 | 57.35% |
深圳市龙岗中心医院 | 110831 | 60834 | 54.89% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 81475 | 42166 | 51.75% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 106688 | 54213 | 50.81% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 71189 | 35514 | 49.89% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 51609 | 20597 | 39.91% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 47725 | 15523 | 32.53% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 165476 | 30909 | 18.68% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 17553 | 3192 | 18.18% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 42228 | 7292 | 17.27% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 35797 | 5730 | 16.01% | |
合计 | 819210 | 326803 | 39.89% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 165128 | 22210 | 13.45% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 13718 | 1600 | 11.66% | |
合计 | 178846 | 23810 | 13.31% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 97240 | 87944 | 90.44% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3380 | 2514 | 74.38% | |
深圳市龙华区中心医院 | 102039 | 54964 | 53.87% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 173152 | 40877 | 23.61% | |
合计 | 375811 | 186299 | 49.57% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 143418 | 137994 | 96.22% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 34948 | 33049 | 94.57% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 18630 | 13413 | 72.00.% | |
合计 | 196996 | 184456 | 93.63% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 112580 | 88916 | 78.98% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 10758 | 4117 | 38.27% | |
合计 | 123338 | 93033 | 75.43% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 18194 | 9833 | 54.05% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 8397 | 1159 | 13.80% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 10791 | 1023 | 9.48% | |
合计 | 37382 | 12015 | 32.14% | |
全部 | 合计 | 7246434 | 2943393 | 40.62% |
五、预约比排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 香港大学深圳医院 | 90521 | 98271 | 100% |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 13229 | 13283 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 41639 | 43684 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 12939 | 25539 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 6250 | 9000 | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 10767 | 10695 | 99.33% | |
深圳市眼科医院 | 31670 | 30639 | 96.74% | |
深圳市第二人民医院 | 110731 | 105842 | 95.58% | |
深圳市儿童医院 | 123511 | 118041 | 95.57% | |
深圳市妇幼保健院 | 115080 | 107555 | 93.46% | |
深圳市康宁医院 | 32616 | 29091 | 89.19% | |
深圳市人民医院 | 189081 | 164958 | 87.24% | |
北京大学深圳医院 | 175360 | 148433 | 84.64% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 33312 | 28086 | 84.31% | |
南方医科大学深圳医院 | 114715 | 95666 | 83.39% | |
深圳市口腔医院 | 7232 | 5240 | 72.46% | |
深圳市第三人民医院 | 32227 | 23075 | 71.60% | |
深圳市中医院 | 114051 | 80287 | 70.40% | |
深圳大学总医院 | 48380 | 27501 | 56.84% | |
深圳市职业病防治院 | 4876 | 1001 | 20.53% | |
深圳大学附属华南医院 | 15995 | 2859 | 17.87% | |
合计 | 1324182 | 1168746 | 88.26% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 23249 | 20790 | 89.42% |
深圳市罗湖区人民医院 | 110628 | 88343 | 79.86% | |
深圳市罗湖区中医院 | 32391 | 24739 | 76.38% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2515 | 526 | 20.91% | |
合计 | 168783 | 134398 | 79.63% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 16788 | 15985 | 95.22% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 69173 | 63911 | 92.39% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 66295 | 44141 | 66.58% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3821 | 1811 | 47.40% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 30185 | 14012 | 46.42% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5250 | 1740 | 33.14% | |
合计 | 191512 | 141600 | 73.94% | |
南山区 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 21293 | 27213 | 100% |
华中科技大学协和深圳医院 | 108628 | 97906 | 90.13% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 53847 | 45221 | 83.98% | |
南方科技大学深圳医院 | 45406 | 32026 | 70.53% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 4511 | 1399 | 31.01% | |
合计 | 233685 | 203765 | 87.20% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 68185 | 86442 | 100% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 99209 | 85990 | 86.68% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 71436 | 57985 | 81.17% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 40697 | 32381 | 79.57% | |
深圳市中西医结合医院 | 71816 | 55575 | 77.39% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 12309 | 8987 | 73.01% | |
深圳市宝安区中心医院 | 73784 | 50833 | 68.89% | |
深圳市宝安区中医院 | 77054 | 48812 | 63.35% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 72455 | 41463 | 57.23% | |
合计 | 586945 | 468468 | 79.81% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 49953 | 50833 | 100% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 19969 | 20597 | 100% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 56537 | 54213 | 95.89% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 6463 | 5730 | 88.66% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 42637 | 30909 | 72.49% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 50298 | 35514 | 70.61% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 66765 | 42166 | 63.16% | |
深圳市龙岗中心医院 | 103298 | 60834 | 58.89% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 33141 | 15523 | 46.84% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 13861 | 3192 | 23.03% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 33753 | 7292 | 21.60% | |
合计 | 476675 | 326803 | 68.56% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 43785 | 22210 | 50.73% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 3623 | 1600 | 44.16% | |
合计 | 47408 | 23810 | 50.22% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 42525 | 40877 | 96.12% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3199 | 2514 | 78.59% | |
深圳市龙华区人民医院 | 124728 | 87944 | 70.51% | |
深圳市龙华区中心医院 | 80830 | 54964 | 67.98% | |
合计 | 251282 | 186299 | 74.14% | |
坪山区 | 深圳市平乐骨伤科医院 | 33972 | 33049 | 97.28% |
深圳市坪山区人民医院 | 144580 | 137994 | 95.44% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 26659 | 13413 | 50.31% | |
合计 | 205211 | 184456 | 89.89% | |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 4361 | 4117 | 94.40% |
中国科学院大学深圳医院(光明) | 104575 | 88916 | 85.03% | |
合计 | 108936 | 93033 | 85.40% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 10717 | 9833 | 91.75% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 3415 | 1159 | 33.94% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 4604 | 1023 | 22.22% | |
合计 | 18736 | 12015 | 64.13% | |
全部 | 合计 | 3613355 | 2943393 | 81.46% |
六、简要分析
2022年12月75家公立医院,其中深圳市福田区慢性病防治院、深圳市宝安区慢性病防治院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市光明区中心医院光明护理院,五家医院由于停业、无诊疗业务、重建等原因,暂不列入统计。我市70家公立医院总放号量7246434人次,环比上月降低9.84%,总预约量2943393人次,环比上月降低21.49%,全市总预约比81.46%,全市总预约率40.62%。
放号率情况(放号率=放号量/门诊量×100%),全市公立医院总放号率100%,其中,市属公立医院放号率均达100%,区属公立医院除罗湖区妇幼保健院、罗湖区慢性病防治院、宝安区中心医院、龙华区人民医院、坪山区人民医院、坪山区妇幼保健院未达100%,其余区属医院均达100%。
预约率情况(预约率=预约量/放号量×100%),全市公立医院总预约率40.62%,其中,市属公立医院平均预约率42.60%,深圳市儿童医院预约率91.42%排在首位;区属公立医院平均预约率39.41%,深圳市宝安区中心医院96.63%排在首位。
预约比情况(预约比=预约量/门诊量×100%),全市公立医院总预约比81.46%,其中,市属公立医院平均预约比88.26%,区属公立医院平均预约比77.52%。
注:1.门诊量由直报系统中采集,不包含社康、急诊及体检数据;
2.公布的数据由两个系统共同收集,分别是:深圳市卫生健康统计信息网络直报系统(系统1)提供每月的门诊量,预约挂号平台(系统2)统计放号量和预约量;各医院已有专人负责系统1的数据上报,市健研数管中心负责系统2的数据统计,根据医院每天实时上传的放号量和订单数据按月统计。如有对数据有疑问的,可与工作人员联系核对。(联系人:卢文旺,电话:82299605)