一、总体概况
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2022年11月 | 4065628 | 8037148 | 100% | 3749294 | 46.65% | 92.22% | 5.72% | 3.34% |
二、医院预约情况(按放号量排序)
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 252453 | 438891 | 100% | 6.00% | 224130 | 51.07% | 2.02% | 89.00% |
深圳市萨米医疗中心 | 35497 | 359319 | 100% | 100% | 72621 | 20.21% | 35.95% | 100% | |
北京大学深圳医院 | 219857 | 296147 | 100% | 7.62% | 202837 | 68.49% | 26.70% | 92.26% | |
南方医科大学深圳医院 | 133801 | 261525 | 100% | 3.30% | 116678 | 44.61% | 7.36% | 87.00% | |
深圳市妇幼保健院 | 136685 | 257565 | 100% | 12.57% | 142327 | 55.26% | 10.95% | 100% | |
香港大学深圳医院 | 121074 | 257558 | 100% | 12.86% | 127659 | 49.57% | 16.33% | 100% | |
深圳市第二人民医院 | 144925 | 180874 | 100% | 13.15% | 141283 | 78.11% | 8.70% | 97.49% | |
深圳市儿童医院 | 169892 | 178602 | 100% | 8.03% | 164405 | 92.05% | 8.96% | 96.77% | |
深圳市中医院 | 151072 | 159277 | 100% | 15.30% | 115215 | 72.34% | 21.83% | 76.26% | |
深圳市第三人民医院 | 77847 | 140539 | 100% | -3.48% | 71027 | 50.54% | -5.41% | 91.00% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 15004 | 130541 | 100% | 9.88% | 20697 | 15.85% | 25.25% | 100% | |
深圳大学总医院 | 52272 | 129092 | 100% | 5.32% | 38533 | 29.85% | 0% | 73.72% | |
深圳大学附属华南医院 | 14339 | 127405 | 100% | -48.45% | 6484 | 5.09% | -44.00% | 45.22% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 45414 | 76998 | 100% | 14.97% | 41233 | 53.55% | 3.68% | 90.79% | |
深圳市康宁医院 | 39804 | 57523 | 100% | 12.20% | 36674 | 63.76% | 6.09% | 92.14% | |
深圳市眼科医院 | 46024 | 53697 | 100% | 6.03% | 44267 | 82.44% | 0.30% | 96.18% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 15154 | 35884 | 100% | 10.49% | 14937 | 41.63% | 20.08% | 98.57% | |
深圳市职业病防治院 | 4290 | 23693 | 100% | 15.91% | 1093 | 4.61% | 14.93% | 25.48% | |
深圳市慢性病防治中心 | 13753 | 22755 | 100% | 36.94% | 13298 | 58.44% | 15.48% | 96.69% | |
深圳市口腔医院 | 10392 | 17295 | 100% | 19.66% | 7827 | 45.26% | 13.70% | 75.00% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 8371 | 15345 | 100% | 3.60% | 9443 | 61.54% | -4.20% | 100% | |
合计 | 1707920 | 3220525 | 100% | 12.11% | 1612668 | 50.07% | 10.68% | 94.42% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区中医院 | 32457 | 389601 | 100% | 0.16% | 27745 | 7.12% | 2.21% | 85.48% |
深圳市罗湖区人民医院 | 110054 | 274582 | 100% | 3.61% | 107492 | 39.15% | 15.38% | 97.67% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 28528 | 29864 | 100% | 4.55% | 28043 | 93.90% | 7.63% | 98.30% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2467 | 1769 | 72.11% | -38.36% | 359 | 20.29% | -51.09% | 14.55% | |
合计 | 173506 | 695816 | 100% | 1.51% | 163639 | 23.52% | 11.25% | 94.00% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67888 | 156318 | 100% | 4.16% | 64491 | 41.26% | 6.37% | 95.00% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 73952 | 107895 | 100% | 6.65% | 55732 | 51.65% | 12.45% | 75.36% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 28501 | 50285 | 100% | 6.98% | 16321 | 32.46% | 5.96% | 57.26% | |
深圳市福田区第二人民医院 | 15037 | 21283 | 100% | 8.46% | 14932 | 70.16% | 2.72% | 99.30% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5431 | 10396 | 100% | -6.65% | 1734 | 16.68% | -6.27% | 31.93% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3349 | 3789 | 100% | -0.81% | 1904 | 50.25% | -13.89% | 56.85% | |
合计 | 194158 | 349966 | 100% | 5.15% | 155114 | 44.32% | 7.57% | 79.89% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 143895 | 191898 | 100% | 1.10% | 133606 | 69.62% | 4.69% | 92.85% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 56596 | 150711 | 100% | 7.38% | 54091 | 35.89% | 3.77% | 95.57% | |
南方科技大学深圳医院 | 56457 | 148277 | 100% | 2.10% | 44996 | 30.35% | -7.48% | 80.00% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 32905 | 65637 | 100% | 3.35% | 33786 | 51.47% | 5.79% | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5537 | 8685 | 100% | 27.95% | 1489 | 17.14% | 3.47% | 26.89% | |
合计 | 295390 | 565208 | 100% | 3.58% | 267968 | 47.41% | 2.37% | 90.72% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中医院 | 90516 | 228725 | 100% | 5.88% | 74733 | 32.67% | -5.57% | 82.56% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 123942 | 215041 | 100% | 14.14% | 123595 | 57.48% | 9.45% | 99.72% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 52895 | 214717 | 100% | -6.45% | 44869 | 20.90% | -4.77% | 85.00% | |
深圳市宝安区人民医院 | 86739 | 207132 | 100% | 12.58% | 111701 | 53.93% | 8.96% | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 79662 | 163844 | 100% | -5.64% | 74402 | 45.41% | -10.84% | 93.40% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 58729 | 103114 | 100% | -8.30% | 51955 | 50.39% | -6.65% | 88.00% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 66584 | 92905 | 100% | 25.13% | 80946 | 87.13% | 1.63% | 100% | |
深圳市宝安区中心医院 | 60493 | 69344 | 100% | -14.43% | 68808 | 99.23% | -14.09% | 100% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 16926 | 24416 | 100% | 14.70% | 12635 | 51.75% | 15.27% | 74.65% | |
合计 | 636486 | 1319238 | 100% | 3.02% | 643644 | 48.79% | -1.21% | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区第三人民医院 | 43777 | 174570 | 100% | -2.62% | 34124 | 19.55% | -8.77% | 77.95% |
深圳市龙岗中心医院 | 109711 | 172154 | 100% | 4.36% | 81533 | 47.36% | -23.42% | 74.32% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 73644 | 123608 | 100% | 3.45% | 72709 | 58.82% | 0.15% | 99.00% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 69269 | 102675 | 100% | 0.33% | 72867 | 70.97% | -1.99% | 100% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 76274 | 91566 | 100% | 6.19% | 59978 | 65.50% | -1.03% | 78.63% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 42139 | 72055 | 100% | 1.22% | 28818 | 39.99% | -18.85% | 68.00% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26201 | 55490 | 100% | -1.58% | 27574 | 49.69% | -10.06% | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 25648 | 51613 | 100% | 7.32% | 20586 | 39.89% | -6.35% | 80.26% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 25623 | 36126 | 100% | -2.41% | 9412 | 26.05% | -9.17% | 36.73% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 6055 | 34658 | 100% | -5.70% | 4981 | 14.37% | -14.40% | 82.26% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 11888 | 18448 | 100% | -6.33% | 4208 | 22.81% | -8.76% | 35.40% | |
合计 | 510229 | 932963 | 100% | 1.25% | 416790 | 44.67% | -9.47% | 81.69% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 40540 | 167612 | 100% | 7.58% | 29103 | 17.36% | -3.29% | 71.79% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 6278 | 17926 | 100% | -1.81% | 3291 | 18.36% | -12.17% | 52.42% | |
合计 | 46818 | 185538 | 100% | 6.59% | 32394 | 17.46% | -4.27% | 69.00% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 42724 | 146302 | 100% | -7.98% | 52944 | 36.19% | -4.63% | 100% |
深圳市龙华区人民医院 | 126654 | 118909 | 94.12% | 2.03% | 107504 | 90.41% | 1.75% | 84.88% | |
深圳市龙华区中心医院 | 78171 | 109781 | 100% | -4.53% | 67989 | 61.93% | -1.00% | 86.97% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2937 | 3340 | 100% | 20.45% | 2676 | 80.12% | 20.00% | 91.11% | |
合计 | 250486 | 378332 | 100% | -3.80% | 231113 | 61.09% | -0.33% | 92.27% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 47627 | 48010 | 100% | -20.81% | 40890 | 85.17% | -8.89% | 85.85% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 44604 | 45141 | 100% | -3.32% | 41884 | 92.78% | -3.21% | 93.90% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 25196 | 24020 | 95.33% | -2.62% | 17895 | 74.50% | -7.27% | 71.02% | |
合计 | 117427 | 117171 | 100% | -11.22% | 100669 | 85.92% | -6.31% | 85.73% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 113416 | 210811 | 100% | 1.31% | 110920 | 52.62% | -6.27% | 97.80% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 4589 | 11122 | 100% | 7.78% | 4502 | 40.48% | -2.22% | 98.10% | |
合计 | 118005 | 221933 | 100% | 1.62% | 115422 | 52.01% | -6.12% | 97.81% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 8908 | 22761 | 100% | 5.73% | 6055 | 26.60% | -9.75% | 67.97% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 2909 | 16867 | 100% | -15.00% | 1989 | 11.79% | 16.38% | 68.37% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3386 | 10830 | 100% | 100% | 1829 | 16.89% | 21.05% | 54.02% | |
合计 | 15203 | 50458 | 100% | 10.49% | 9873 | 19.57% | -0.56% | 64.94% |
三、放号率排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 252453 | 438891 | 100% |
深圳市第二人民医院 | 144925 | 180874 | 100% | |
北京大学深圳医院 | 219857 | 296147 | 100% | |
香港大学深圳医院 | 121074 | 257558 | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 133801 | 261525 | 100% | |
深圳大学总医院 | 52272 | 129092 | 100% | |
深圳大学附属华南医院 | 14339 | 127405 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 45414 | 76998 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 35497 | 359319 | 100% | |
深圳市中医院 | 151072 | 159277 | 100% | |
深圳市妇幼保健院 | 136685 | 257565 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 15154 | 35884 | 100% | |
深圳市儿童医院 | 169892 | 178602 | 100% | |
深圳市康宁医院 | 39804 | 57523 | 100% | |
深圳市第三人民医院 | 77847 | 140539 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 46024 | 53697 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 15004 | 130541 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 8371 | 15345 | 100% | |
深圳市口腔医院 | 10392 | 17295 | 100% | |
深圳市职业病防治院 | 4290 | 23693 | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 13753 | 22755 | 100% | |
合计 | 1707920 | 3220525 | 100% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 110054 | 274582 | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 32457 | 389601 | 100% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 28528 | 29864 | 100% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2467 | 1769 | 71.71% | |
合计 | 173506 | 695816 | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67888 | 156318 | 100% |
深圳市福田区第二人民医院 | 15037 | 21283 | 100% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 73952 | 107895 | 100% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 28501 | 50285 | 100% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3349 | 3789 | 100% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5431 | 10396 | 100% | |
合计 | 194158 | 349966 | 100% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 143895 | 191898 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 56596 | 150711 | 100% | |
南方科技大学深圳医院 | 56457 | 148277 | 100% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 32905 | 65637 | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5537 | 8685 | 100% | |
合计 | 295390 | 565208 | 100% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 86739 | 207132 | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 60493 | 69344 | 100% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 66584 | 92905 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 58729 | 103114 | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 52895 | 214717 | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 79662 | 163844 | 100% | |
深圳市宝安区中医院 | 90516 | 228725 | 100% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 16926 | 24416 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 123942 | 215041 | 100% | |
合计 | 636486 | 1319238 | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 109711 | 172154 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 73644 | 123608 | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 42139 | 72055 | 100% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 43777 | 174570 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 11888 | 18448 | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 25648 | 51613 | 100% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 25623 | 36126 | 100% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 76274 | 91566 | 100% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 69269 | 102675 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26201 | 55490 | 100% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 6055 | 34658 | 100% | |
合计 | 510229 | 932963 | 100% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 40540 | 167612 | 100% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 6278 | 17926 | 100% | |
合计 | 46818 | 185538 | 100% | |
龙华区 | 深圳市龙华区中心医院 | 78171 | 109781 | 100% |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 42724 | 146302 | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2937 | 3340 | 100% | |
深圳市龙华区人民医院 | 126654 | 118909 | 93.88% | |
合计 | 250486 | 378332 | 100% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 47627 | 48010 | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 44604 | 45141 | 100% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 25196 | 24020 | 95.33% | |
合计 | 117427 | 117171 | 99.78% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 113416 | 210811 | 100% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 4589 | 11122 | 100% | |
合计 | 118005 | 221933 | 100% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 8908 | 22761 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 2909 | 16867 | 100% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3386 | 10830 | 100% | |
合计 | 15203 | 50458 | 100% | |
全部 | 合计 | 4065628 | 8037148 | 100% |
四、预约率排名
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市儿童医院 | 178602 | 164405 | 92.05% |
深圳市眼科医院 | 53697 | 44267 | 82.44% | |
深圳市第二人民医院 | 180874 | 141283 | 78.11% | |
深圳市中医院 | 159277 | 115215 | 72.34% | |
北京大学深圳医院 | 296147 | 202837 | 68.49% | |
深圳市康宁医院 | 57523 | 36674 | 63.76% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 15345 | 9443 | 61.54% | |
深圳市慢性病防治中心 | 22755 | 13298 | 58.44% | |
深圳市妇幼保健院 | 257565 | 142327 | 55.26% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 76998 | 41233 | 53.55% | |
深圳市人民医院 | 438891 | 224130 | 51.07% | |
深圳市第三人民医院 | 140539 | 71027 | 50.54% | |
香港大学深圳医院 | 257558 | 127659 | 49.57% | |
深圳市口腔医院 | 17295 | 7827 | 45.26% | |
南方医科大学深圳医院 | 261525 | 116678 | 44.61% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 35884 | 14937 | 41.63% | |
深圳大学总医院 | 129092 | 38533 | 29.85% | |
深圳市萨米医疗中心 | 359319 | 72621 | 20.21% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 130541 | 20697 | 15.85% | |
深圳大学附属华南医院 | 127405 | 6484 | 5.09% | |
深圳市职业病防治院 | 23693 | 1093 | 4.61% | |
合计 | 3220525 | 1612668 | 50.07% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 29864 | 28043 | 93.90% |
深圳市罗湖区人民医院 | 274582 | 107492 | 39.15% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 1769 | 359 | 20.29% | |
深圳市罗湖区中医院 | 389601 | 27745 | 7.12% | |
合计 | 695816 | 163639 | 23.52% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 21283 | 14932 | 70.16% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 107895 | 55732 | 51.65% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3789 | 1904 | 50.25% | |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 156318 | 64491 | 41.26% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 50285 | 16321 | 32.46% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 10396 | 1734 | 16.68% | |
合计 | 349966 | 155114 | 44.32% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 191898 | 133606 | 69.62% |
深圳市南山区妇幼保健院 | 65637 | 33786 | 51.47% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 150711 | 54091 | 35.89% | |
南方科技大学深圳医院 | 148277 | 44996 | 30.35% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 8685 | 1489 | 17.14% | |
合计 | 565208 | 267968 | 47.41% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中心医院 | 69344 | 68808 | 99.23% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 92905 | 80946 | 87.13% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 215041 | 123595 | 57.48% | |
深圳市宝安区人民医院 | 207132 | 111701 | 53.93% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 24416 | 12635 | 51.75% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 103114 | 51955 | 50.39% | |
深圳市中西医结合医院 | 163844 | 74402 | 45.41% | |
深圳市宝安区中医院 | 228725 | 74733 | 32.67% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 214717 | 44869 | 20.90% | |
合计 | 1319238 | 643644 | 48.79% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 102675 | 72867 | 70.97% |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 91566 | 59978 | 65.50% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 123608 | 72709 | 58.82% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 55490 | 27574 | 49.69% | |
深圳市龙岗中心医院 | 172154 | 81533 | 47.36% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 72055 | 28818 | 39.99% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 51613 | 20586 | 39.89% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 36126 | 9412 | 26.05% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 18448 | 4208 | 22.81% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 174570 | 34124 | 19.55% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 34658 | 4981 | 14.37% | |
合计 | 932963 | 416790 | 44.67% | |
盐田区 | 深圳市盐田区妇幼保健院 | 17926 | 3291 | 18.36% |
深圳市盐田区人民医院 | 167612 | 29103 | 17.36% | |
合计 | 185538 | 32394 | 17.46% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 118909 | 107504 | 90.41% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3340 | 2676 | 80.12% | |
深圳市龙华区中心医院 | 109781 | 67989 | 61.93% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 146302 | 52944 | 36.19% | |
合计 | 378332 | 231113 | 61.09% | |
坪山区 | 深圳市平乐骨伤科医院 | 45141 | 41884 | 92.78% |
深圳市坪山区人民医院 | 48010 | 40890 | 85.17% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 24020 | 17895 | 74.50% | |
合计 | 117171 | 100669 | 85.92% | |
光明区 | 中国科学院大学深圳医院(光明) | 210811 | 110920 | 52.62% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 11122 | 4502 | 40.48% | |
合计 | 221933 | 115422 | 52.01% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 22761 | 6055 | 26.60% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 10830 | 1829 | 16.89% | |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 16867 | 1989 | 11.79% | |
合计 | 50458 | 9873 | 19.57% | |
全部 | 合计 | 8037148 | 3749294 | 46.65% |
五、预约比排名
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 香港大学深圳医院 | 121074 | 127659 | 100% |
深圳市妇幼保健院 | 136685 | 142327 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 15004 | 20697 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 8371 | 9443 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 35497 | 72621 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 15154 | 14937 | 98.57% | |
深圳市第二人民医院 | 144925 | 141283 | 97.49% | |
深圳市儿童医院 | 169892 | 164405 | 96.77% | |
深圳市慢性病防治中心 | 13753 | 13298 | 96.69% | |
深圳市眼科医院 | 46024 | 44267 | 96.18% | |
北京大学深圳医院 | 219857 | 202837 | 92.26% | |
深圳市康宁医院 | 39804 | 36674 | 92.14% | |
深圳市第三人民医院 | 77847 | 71027 | 91.24% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 45414 | 41233 | 90.79% | |
深圳市人民医院 | 252453 | 224130 | 88.78% | |
南方医科大学深圳医院 | 133801 | 116678 | 87.20% | |
深圳市中医院 | 151072 | 115215 | 76.26% | |
深圳市口腔医院 | 10392 | 7827 | 75.32% | |
深圳大学总医院 | 52272 | 38533 | 73.72% | |
深圳大学附属华南医院 | 14339 | 6484 | 45.22% | |
深圳市职业病防治院 | 4290 | 1093 | 25.48% | |
合计 | 1707920 | 1612668 | 94.42% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 28528 | 28043 | 98.30% |
深圳市罗湖区人民医院 | 110054 | 107492 | 97.67% | |
深圳市罗湖区中医院 | 32457 | 27745 | 85.48% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2467 | 359 | 14.55% | |
合计 | 173506 | 163639 | 94.31% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 15037 | 14932 | 99.00% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 67888 | 64491 | 95.00% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 73952 | 55732 | 75.36% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 28501 | 16321 | 57.26% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 3349 | 1904 | 56.85% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5431 | 1734 | 31.93% | |
合计 | 194158 | 155114 | 80.00% | |
南山区 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 32905 | 33786 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 56596 | 54091 | 95.57% | |
华中科技大学协和深圳医院 | 143895 | 133606 | 92.85% | |
南方科技大学深圳医院 | 56457 | 44996 | 79.70% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 5537 | 1489 | 26.89% | |
合计 | 295390 | 267968 | 91.00% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 86739 | 111701 | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 60493 | 68808 | 100% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 66584 | 80946 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 123942 | 123595 | 99.72% | |
深圳市中西医结合医院 | 79662 | 74402 | 93.40% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 58729 | 51955 | 88.47% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 52895 | 44869 | 84.83% | |
深圳市宝安区中医院 | 90516 | 74733 | 82.56% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 16926 | 12635 | 74.65% | |
合计 | 636486 | 643644 | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 69269 | 72867 | 100% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 26201 | 27574 | 100% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 73644 | 72709 | 98.73% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 6055 | 4981 | 82.26% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 25648 | 20586 | 80.26% | |
北京中医药大学深圳医院(龙岗区中医院) | 76274 | 59978 | 78.63% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 43777 | 34124 | 77.95% | |
深圳市龙岗中心医院 | 109711 | 81533 | 74.32% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 42139 | 28818 | 68.39% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 25623 | 9412 | 36.73% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 11888 | 4208 | 35.40% | |
合计 | 510229 | 416790 | 81.69% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 40540 | 29103 | 71.79% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 6278 | 3291 | 52.42% | |
合计 | 46818 | 32394 | 69.00% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 42724 | 52944 | 100% |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 2937 | 2676 | 91.11% | |
深圳市龙华区中心医院 | 78171 | 67989 | 86.97% | |
深圳市龙华区人民医院 | 126654 | 107504 | 84.88% | |
合计 | 250486 | 231113 | 92.27% | |
坪山区 | 深圳市平乐骨伤科医院 | 44604 | 41884 | 93.90% |
深圳市坪山区人民医院 | 47627 | 40890 | 85.85% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 25196 | 17895 | 71.02% | |
合计 | 117427 | 100669 | 85.73% | |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 4589 | 4502 | 98.10% |
中国科学院大学深圳医院(光明) | 113416 | 110920 | 97.80% | |
合计 | 118005 | 115422 | 97.81% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 2909 | 1989 | 68.37% |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 8908 | 6055 | 67.97% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3386 | 1829 | 54.02% | |
合计 | 15203 | 9873 | 64.94% | |
全部 | 合计 | 4065628 | 3749294 | 92.22% |
六、简要分析
2022年11月75家公立医院,其中深圳市福田区慢性病防治院、深圳市宝安区慢性病防治院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市光明区中心医院光明护理院,五家医院由于停业、无诊疗业务、重建等原因,暂不列入统计。我市70家公立医院总放号量8037148人次,环比上月增长5.72%,总预约量3749294人次,环比上月增长3.34%,全市总预约比92.22%,全市总预约率46.65%。
放号率情况(放号率=放号量/门诊量×100%),全市公立医院总放号率100%,其中市属公立医院放号率均达100%,区属公立医院除罗湖区慢性病防治院71.71%,龙华区人民医院93.88%,坪山区妇幼保健院95.33%,其余区属医院均达100%。
预约率情况(预约率=预约量/放号量×100%),全市公立医院总预约率46.65%,其中,市属公立医院平均预约率50.07%,深圳市儿童医院预约率92.05%排在首位;区属公立医院平均预约率44.36%,深圳市宝安区中心医院99.23%排在首位。
预约比情况(预约比=预约量/门诊量×100%),全市公立医院总预约比92.22%,其中,市属公立医院平均预约比94.42%,区属公立医院平均预约比90.6%。
注:1.门诊量由直报系统中采集,不包含社康、急诊及体检数据;
2.公布的数据由两个系统共同收集,分别是:深圳市卫生健康统计信息网络直报系统(系统1)提供每月的门诊量,预约挂号平台(系统2)统计放号量和预约量;各医院已有专人负责系统1的数据上报,市健研数管中心负责系统2的数据统计,根据医院每天实时上传的放号量和订单数据按月统计。如有对数据有疑问的,可与工作人员联系核对。(联系人:卢文旺,电话:82299605)