一、合同履约评价结果“优秀”的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 合同类型 | 履约单位 | 最终得分 |
|
1 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目智能化工程(Ⅰ标)合同 | 0105 电子与智能化工程合同 | 北京国安电气有限责任公司 | 90.9 |
|
2 | 南方科技大学科研楼项目 | 南方科技大学科研大楼项目工程勘察及岩土设计合同 | 0301 勘察合同 | 深圳市长勘勘察设计有限公司/中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司 | 91 | 勘察阶段 |
3 | 南方科技大学科研楼项目 | 南方科技大学科研大楼项目方案设计合同 | 030201 方案设计合同 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 90 | 方案设计 |
4 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程全过程设计合同 | 030203 全过程设计合同 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司/海茵建筑设计咨询(北京)有限公司 | 92 | 方案设计 |
5 | 龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程 | 深圳市龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程全过程设计合同 | 030203 全过程设计合同 | 深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司 | 91 | 初步设计 |
6 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程监理合同 | 0303 监理合同 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 90.24 |
|
7 | 深圳市机动车驾驶员训练考场工程项目 | 深圳市机动车驾驶员训练考场工程项目造价咨询委托合同 | 0304 造价咨询合同 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 92.31 |
|
8 | 深圳理工大学建设工程项目 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目造价咨询合同 | 0304 造价咨询合同 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 91 |
|
9 | 深汕粮食储备库项目 | 深汕粮食储备库项目全过程工程咨询合同 | 031901 全过程工程咨询合同 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 90 |
|
10 | 深圳市龙华区人民检察院办案及专业技术用房建设工程 | 深圳市龙华区人民检察院办案及专业技术用房建设工程BIM实施顾问服务合同 | 032101 BIM咨询服务合同 | 上海市地下空间设计研究总院有限公司 | 90 |
|
11 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程设计采购施工总承包(EPC)合同 | 0401 D/E-建筑工程施工总承包合同 | 中国华西企业有限公司/奥意建筑工程设计有限公司 | 90.82 |
|
12 | 深圳市公安局警察训练基地(一期)建设工程 | 深汕合作区警察训练基地合同 | 05 代建合同 | 深圳市碧桂园房地产投资有限公司 | 90 |
|
二、施工-建筑工程施工总承包合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程设计采购施工总承包(EPC)合同 | 中国华西企业有限公司/奥意建筑工程设计有限公司 | 90.82 | 优秀 |
第二 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目施工总承包Ⅰ标合同 | 中建三局集团有限公司 | 88.32 | 良好 |
第三 | 香港大学深圳医院二期项目 | 香港大学深圳医院二期项目设计采购施工总承包(EPC)合同 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 88.29 | 良好 |
三、施工-建筑装修装饰工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程 | 清华大学深圳国际研究生院修缮改造工程项目装饰装修设计施工一体化工程合同 | 深圳市中装建设集团股份有限公司/深圳壹创国际设计股份有限公司 | 87.48 | 良好 |
第二 | 深圳市特种设备安全检验测试基地项目 | 深圳市特种设备安全检验测试基地项目精装修工程 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 86.54 | 良好 |
第三 | 深圳市口腔医院项目 | 深圳市口腔医院项目装修改造工程II标段合同 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 86 | 良好 |
四、施工-幕墙工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目 | 深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目幕墙工程合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 86.02 | 良好 |
第二 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)建筑幕墙工程(施工)III标合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 85 | 良好 |
第二 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)建筑幕墙工程(施工)I标合同 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 85 | 良好 |
第二 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)建筑幕墙工程(施工)Ⅱ标合同 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 85 | 良好 |
五、施工-电子与智能化工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目智能化工程(Ⅰ标)合同 | 北京国安电气有限责任公司 | 90.9 | 优秀 |
第二 | 深圳职业技术学院北校区一期 | 深圳职业技术学院北校区一期项目智能化工程合同 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 88.51 | 良好 |
第三 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)智能化工程(施工)I标合同 | 深圳达实智能股份有限公司 | 86 | 良好 |
六、施工-地基基础工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳书城湾区城项目 | 深圳书城湾区城项目地基基础工程合同 | 中国华西企业有限公司 | 85.85 | 良好 |
第二 | 深圳金融文化中心 | 深圳金融文化中心建设工程土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同 | 上海宝冶集团有限公司 | 85.2 | 良好 |
第三 | 南方医科大学深圳医院二期 | 南方医科大学深圳医院二期工程土石方、基坑支护和桩基专业承包工程合同 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 85 | 良好 |
七、施工-园林景观绿化工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳技术大学建设项目(一期) | 深圳技术大学建设项目(一期)园林绿化工程Ⅱ标合同 | 深圳中绿环境集团有限公司 | 85 | 良好 |
第二 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程园林绿化工程Ⅰ标段合同 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 84.83 | 良好 |
第三 | 中山大学深圳建设工程项目(一期) | 中山大学·深圳建设工程项目园林绿化工程施工(II标)合同 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 82.1 | 良好 |
八、全过程设计合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
|
第一 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程全过程设计合同 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司/海茵建筑设计咨询(北京)有限公司 | 92 | 优秀 | 方案设计 |
第二 | 龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程 | 深圳市龙岗区人民法院档案管理及坂田法庭新建工程全过程设计合同 | 深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司 | 91 | 优秀 | 初步设计 |
第三 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目设计合同 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 87.37 | 良好 |
|
九、监理合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程 | 市属公立医院医疗公共空间修缮工程监理合同 | 重庆赛迪工程咨询有限公司 | 90.24 | 优秀 |
第二 | 深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程 | 深圳市医疗卫生专业服务中心二期工程施工监理合同 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 88.06 | 良好 |
第三 | 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程 | 南头直升机场迁建项目场平及进出场道路工程监理 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 86.89 | 良好 |
十、造价咨询合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深圳市机动车驾驶员训练考场工程项目 | 深圳市机动车驾驶员训练考场工程项目造价咨询委托合同 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 92.31 | 优秀 |
第二 | 深圳理工大学建设工程项目 | 中国科学院深圳理工大学建设工程项目造价咨询合同 | 深圳市诚信行工程咨询有限公司 | 91 | 优秀 |
第三 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期) | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)工程项目造价咨询合同 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 89 | 良好 |
十一、全过程咨询合同履约评价排名靠前的单位分别为:
序号 | 项目名称 | 合同名称 | 履约单位 | 最终得分 | 评价等级 |
第一 | 深汕粮食储备库项目 | 深汕粮食储备库项目全过程工程咨询合同 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 90 | 优秀 |
第二 | 深圳市人民医院龙华分院改扩建工程 | 深圳市人民医院龙华分院改扩建工程全过程工程咨询 | 重庆赛迪工程咨询有限公司/中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 89.85 | 良好 |
第三 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目 | 中山大学附属第七医院(深圳)二期项目全过程咨询(重新招标)合同 | 重庆赛迪工程咨询有限公司/深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 | 89.2 | 良好 |
深圳市建筑工务署
2023年1月31日