一、2022年第四季度建筑工程施工总承包质量排名靠前的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
第一 | 深圳市吉华医院项目施工总承包一标段 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
第二 | 深圳市中医院光明院区(一期)项目施工总承包 | 深圳市建工集团股份有限公司 |
第三 | 深圳市吉华医院项目施工总承包二标段 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
二、2022年第四季度建筑装修装饰工程质量排名靠前的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
第一 | 中山大学深圳建设工程项目(一期)建筑装饰装修工程七标段 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 |
第二 | 深圳市中医院光明院区(一期)项目装饰装修工程三标段 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
第三 | 深圳市中医院光明院区(一期)项目装饰装修工程四标段 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 |
三、2022年第四季度地基基础工程质量排名靠前的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
第一 | 深圳自然博物馆项目土石方、基坑支护及桩基工程项目 | 上海宝冶集团有限公司 |
四、2022年第四季度幕墙工程质量排名靠前的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
第一 | 深圳市急救血液信息三中心公共卫生服务综合楼项目幕墙工程 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 |
五、2022年第四季度监理单位质量排名靠前的监理合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
第一 | 深圳自然博物馆项目 | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
第二 | 新皇岗口岸综合业务楼项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 |
第三 | 深圳金融文化中心建设工程项目 | 北京国金管理咨询有限公司 |
深圳市建筑工务署
2023年1月18日