一、2022年第四季度建筑工程施工总承包质量排名靠后的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
倒数第一 | 深汕高级中学设计采购施工总承包(EPC) | 中建二局第三建筑工程有限公司/深圳市万科发展有限公司/深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
倒数第二 | 清华大学深圳国际校区(一期)工程项目施工总承包 | 中信国安建工集团有限公司 |
倒数第三 | 深圳市慢性病防治中心旧门诊大楼装修改造及环境提升工程 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
二、2022年第四季度建筑装修装饰工程质量排名靠后的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
倒数第一 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程项目建筑装饰装修工程四标段 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
倒数第二 | 哈尔滨工业大学深圳校区扩建工程高层次人才科研楼项目装饰装修工程 | 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 |
倒数第三 | 清华大学深圳国际校区(一期)工程项目精装修工程 | 深圳市华辉装饰工程有限公司 |
三、2022年第四季度地基基础工程质量排名靠后的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
倒数第一 | 深圳理工大学建设工程项目土石方、基坑支护和桩基工程 | 中国建筑第四工程局有限公司 |
四、2022年第四季度幕墙工程质量排名靠后的施工合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
倒数第一 | 清华大学深圳国际校区(一期)工程项目幕墙工程二标段 | 深圳时代装饰股份有限公司 |
五、2022年第四季度监理单位质量排名靠后的监理合同单位分别为:
序号 | 项目名称 | 履约单位 |
倒数第一 | 深汕高级中学项目 | 五洲工程顾问集团有限公司 |
倒数第二 | 清华大学深圳国际校区(一期) | 浙江江南工程管理股份有限公司 |
倒数第三 | 深圳理工大学建设工程项目 | 上海建科工程咨询有限公司 |
深圳市建筑工务署
2023年1月18日