统一社会信用代码 12440300455753017F
单位名称:深圳军供站(公益一类事业单位)
法定代表人:陈锦辉
深圳市事业单位登记管理局试制
《事业 单 位 法 人 证书》 登 载 事 项 | 单位名称 | 深圳军供站 | |||||||||||
宗 旨 和 业务范围 | 为过往我市的官兵提供饮食住宿、中转集结等服务;受领军事部门下达的其他军供任务;为本市双拥工作提供场所保障;完成市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台局交办的其他任务。 | ||||||||||||
住 所 | 深圳市龙华区民治街道致远北路2号 | ||||||||||||
法定代表人 | 陈锦辉 | ||||||||||||
举办单位 | 深圳市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台事务局 | ||||||||||||
公 益 服 务 过 程 概 述 | 党的建设 | 2021年,深圳军供站党支部共有10名党员,支部深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展党史学习教育,创新党建工作品牌,充分发挥战斗堡垒作用,为军供事业发展打牢坚实基础。 一是党史学习教育形式“活”起来。聚焦新形式,形成多元化学习模式,围绕党史主题,以权威文献书刊、官方媒体资料、学习强国APP、共产党员APP等为内容来源,制作微信推送内容和链接,打造党史学习阵地;制作展板、利用电子屏幕,播放建党百年党史故事、时代人物等视频,多措并举营造党史学习教育浓厚氛围。 二是党史学习教育内容“实”起来。站党支部第一时间对党史学习教育进行部署,确保规定动作“到位”,自选动作有“特色”,积极组织集中学习“四史”等书籍,观看建党100周年庆祝大会、《红色热土》、《风华正茂》等党史专题片。站党支部全年召开学习会38次、支委会25次、党员大会4次,讲党课5次,参观见学5次;积极发动党员撰写学习心得和理论文章,将党史学习中的“营养”转化为推动工作的动力。 三是践行初心使命“动”起来。深入开展“我为官兵办实事”实践活动,创建“深爱军·圳能量”党建品牌,成立军供保障党员先锋队,设立党员先锋岗。完成官兵党员活动室改造和建设军供图书馆,配备3000册特色图书,完成军供站二期建设,建成“一厅两室三廊”党建教育基地。与社区“一对一”结对共建,积极开展“党建+双拥”主题特色活动,参与社区疫情防控志愿活动9批次36人次,参与社区环境治理和困难群众慰问,把微党课融入社区群众党史学习教育,荣获北站社区“共治之星”称号。 | |||||||||||
业务能力 建设情况 | 深圳军供站规范军供保障行为,提高综合保障能力,大力拓展保障模式,打造“深爱兵·圳能量”军供服务品牌,圆满完成军代部门下达的各项保障任务。 一是探索新型保障模式,实现全方位保障。积极探索公路保障,设置公路站点、油站、空港、码头等临时保障点,实施海陆联动,首次执行海上实兵实装演训伴随保障,全力保障全国首次“春季征兵”新兵入伍。 二是推出深圳特色服务,打造餐饮服务品牌。推出深圳特色招牌菜,创新研发6类66套军供营养套餐菜谱和军供能量包2.0版,推行点餐服务,形成富有特色的军供餐饮品牌。 三是强化食品安全,树立军供食品安全管理新标杆。建立军供“陪餐”制度,率先按照行业和国家标准制定全省军供系统首部市级军供食品安全管理规定,持续保持餐饮服务食品安全量化等级为A级,以位列全市参评单位第一名的成绩入选2021年度深圳市重大活动供餐单位目录。 四是推进“智慧军供”平台建设,实现军供指挥“智慧化”。建成“一平台两系统”的军供指挥管理平台,将军供保障全过程纳入智慧化管理,织就军供保障“一张网”,实现数据全融合,实战指挥各项军供保障任务。 五是主动拓展职能,为深圳双拥工作提供场所保障。不断完善基础设施建设,完成军供站二期建设项目,建成军供图书馆和军迷空间,开展军地联谊等各项拓展活动。 | ||||||||||||
贯彻执行《条例》和实施细则 有关情况 | 2021年,根据深编〔2021〕57号文件精神,我单位由“深圳市军供站”更名为“深圳军供站”,调整了宗旨部分内容,已按要求完成单位名称、地址变更等登记,严格执行《事业单位登记管理暂行条例》及其实施细则。 | ||||||||||||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 《食品经营许可证》(有效期:2026年11月15日),“食品安全量化等级A级”认证(无固定有效期)。获评“全国重点军供站” | ||||||||||||
接受捐赠资助 及使用情况 | 无 | ||||||||||||
绩效和 诉讼情况 | 无 | ||||||||||||
信息公开 及其他情况 | 无 | ||||||||||||
公 益 服 务 概 述 | 以职能清单形式阐述本单位公益服务内容 | ||||||||||||
职能一 | 为过往我市的官兵提供饮食住宿、中转集结等服务;受领军事部门下达的其他军供任务。 | ||||||||||||
职能二 | 为本市双拥工作提供场所保障。 | ||||||||||||
职能三 | 完成市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台局交办的其他任务。 | ||||||||||||
公益 服务 总量 和 质量 | 职能序号 | 项目名称 | 完成情况 | ||||||||||
职能一 | 军供保障 | 全年圆满完成新老兵运输、跨区域保障、远程军供保障、海上伴随保障、持续性军供保障等军代部门下达的各项军供保障任务。保障工作获得受供部队官兵的一致好评,官兵满意度100%。 | |||||||||||
职能二 | 双拥场地 保障 | 多次为就业创业招聘会、军地青年联谊会等提供场所保障,联合市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台事务局双拥工作处开展看望慰问一级战斗英雄党日活动等。 | |||||||||||
职能三 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
公益 服务 投入 | 从业人数 | 22 | |||||||||||
经费来源 | 财政全额拨款 | ||||||||||||
财务相关项目 | 金额/比率 | 备注 | |||||||||||
开办资金(万元) | 50 | ||||||||||||
经费自给率(%) | 0 | ||||||||||||
人员支出占事业支出比率(%) | 31.01 | ||||||||||||
公用支出占事业支出比率(%) | 20.60 | ||||||||||||
资产负债率(%) | 0.77 | ||||||||||||
收入增长率(%) | 27.56 | ||||||||||||
支出增长率(%) | 27.56 | ||||||||||||
收入支出比(%) | 100 | ||||||||||||
资产损益 情 况 | 净资产合计(所有者权益合计) | ||||||||||||
年初数(万元) | 年末数(万元) | ||||||||||||
2857.42 | 2854.32 | ||||||||||||
其他组织利用国有资产举办事业单位公益服务特定内容 | 理事会运行情况 | 基本运行情况 | |||||||||||
召开会议情况 | |||||||||||||
决策决议情况 | |||||||||||||
兴办企业情况 | |||||||||||||
国有资产投入使用情况 | |||||||||||||
公 众 满意度 | 须填写社会评价情况 | ||||||||||||
社会评价项目 | 社会评价描述 | 备注 | |||||||||||
社会声誉-1 | 受供官兵满意度100% | 军供饮食保障满意度现场调查 | |||||||||||
社会声誉-2 | 全国重点军供站 | 约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台事务部、中央军委后勤保障部授予 | |||||||||||
社会声誉-3 | 2020-2021年度军供工作先进单位 | 南部战区授予 | |||||||||||
社会声誉-4 | 全年收到受供部队和有关单位感谢信1封,锦旗7面,牌匾3个 | ||||||||||||
公 益 服 务 专 项 | 举办单位下达的专项任务 | ||||||||||||
专项任务一 | |||||||||||||
专项任务二 | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
其他需要说明的情况 | |||||||||||||
事业单位 法人承诺 与委托 | 兹承诺我单位年度报告书内容真实并委托登记管理机关公示我单位年度报告书。 法定代表人: 年 月 日 | ||||||||||||
举办单位 意见(含 保密审查 意 见) | 公 章 年 月 日 | ||||||||||||
报告联系人 | 姓名 | 联系电话 | 电子邮箱 | ||||||||||
马明珠 | 21008231 | 342688544@qq.com |
附件下载:
主办单位:深圳市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台事务局地址:福田区景田路72号天平大厦行政执法投诉电话:0755-88258933
咨询投诉电话:0755-88258900邮箱:sztyjr@tyjr.bjtlyc.com行政执法监督邮箱:fgjyc@tyjr.bjtlyc.com