
编制单位:深圳市  | ||
指标名称  | 单位  | 数量  | 
1.烈士陵园已登记参观人数(不包括散客)  | 人  | 345  | 
2.我市享受定恤定补优抚对象人数  | 人  | 4829  | 
(1)伤残人数  | 人  | 2309  | 
(2)"两参人员"  | 人  | 2262  | 
(3)其他(含五老)  | 人  | 258  | 
3.网上咨询投诉问题处理数  | 件  | 64  | 
4.组织军休干部活动次数  | 次  | 59  | 
5.为军休干部提供医疗费用报销、住院探访等相关服务数量  | 人  | 16248  | 
6.深圳市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台和其他优抚对象  | 人  | 116588  | 
7.拥军优抚中心开展活动次数  | 次  | 2  | 
8.拥军优抚中心活动服务人数  | 人  | 500  | 
附件下载:
主办单位:深圳市约彩365ios下载_365bet体育网_365亚洲体育平台事务局地址:福田区景田路72号天平大厦行政执法投诉电话:0755-88258933
咨询投诉电话:0755-88258900邮箱:sztyjr@tyjr.bjtlyc.com行政执法监督邮箱:fgjyc@tyjr.bjtlyc.com